|
Архив
2020/2021: Статистика игроков
2017/2018: Турнирная таблица
Турнирная таблица предварительного этапа
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
«Лада»Тольятти | 20 | 18 | 0 | 2 | 642 / 458 | 36 |
«Астраханочка»Астрахань | 20 | 17 | 2 | 1 | 667 / 497 | 36 |
«Ростов-Дон»Ростов-на-Дону | 20 | 27 | 1 | 2 | 661 / 437 | 35 |
«Кубань»Краснодар | 20 | 14 | 0 | 6 | 640 / 496 | 28 |
«Звезда»Звенигород | 20 | 12 | 1 | 7 | 605 / 520 | 25 |
«Ставрополье-СКФУ»Ставрополь | 20 | 7 | 1 | 12 | 515 / 616 | 15 |
«Университет»Ижевск | 20 | 6 | 1 | 13 | 519 / 595 | 13 |
«Динамо-Синара»Волгоград | 20 | 5 | 0 | 15 | 474 / 581 | 10 |
«Уфа-Алиса»Уфа | 20 | 4 | 1 | 15 | 447 / 616 | 9 |
«АГУ-Адыиф»Майкоп | 20 | 4 | 0 | 16 | 459 / 650 | 8 |
«Луч»Москва | 20 | 2 | 1 | 17 | 444 / 607 | 5 |
Финал Группы «Б»
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
«Луч» Москва |
10 | 5 | 1 | 4 | 269-254 | 11 |
«АГУ-Адыиф» Майкоп |
10 | 5 | 1 | 4 | 252-262 | 11 |
«Уфа-Алиса» Уфа |
10 | 4 | 0 | 6 | 265-270 | 8 |
2017/2018: Расписание игр и результаты
2017/2018: Статистика игроков
Статистика предварительного этапа
Лучшие бомбардиры
Надежность игры вратарей
Статистика финального этапа
Лучшие бомбардиры
Надежность игры вратарей
2016/2017: Турнирная таблица
Турнирная таблица предварительного этапа
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
«Ростов-Дон»Ростов-на-Дону | 20 | 20 | 0 | 0 | | 40 |
«Лада»Тольятти | 20 | 17 | 0 | 3 | | 34 |
«Астраханочка»Астрахань | 20 | 14 | 1 | 5 | | 29 |
«Кубань»Краснодар | 20 | 13 | 0 | 7 | | 26 |
«Динамо-Синара»Волгоград | 20 | 12 | 2 | 6 | | 26 |
«Звезда»Звенигород | 20 | 12 | 0 | 8 | | 24 |
«Луч»Москва | 20 | 6 | 1 | 13 | | 13 |
«Ставрополье-СКФУ»Ставрополь | 20 | 5 | 0 | 15 | | 10 |
«Университет»Ижевск | 20 | 3 | 1 | 16 | | 7 |
«АГУ-Адыиф»Майкоп | 20 | 3 | 1 | 16 | | 7 |
«Уфа-Алиса»Уфа | 20 | 2 | 0 | 18 | | 4 |
Финал Группы «Б»
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
«АГУ-Адыиф» Майкоп | 6 | 5 | 1 | 0 | 161-141 | 16 |
«Университет» Ижевск | 6 | 2 | 1 | 3 | 131-148 | 12 |
«Уфа-Алиса» Уфа | 6 | 1 | 2 | 3 | 148-151 | 8 |
2016/2017: Расписание игр и результаты
2016/2017: Статистика игроков
Статистика предварительного этапа
Лучшие бомбардиры
Надежность игры вратарей
Статистика финального этапа
Лучшие бомбардиры
Надежность игры вратарей
2015/2016: Турнирная таблица
Турнирная таблица предварительного этапа
Команда |
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
«Ростов-Дон»Ростов-на-Дону | 20 | 20 | 0 | 0 | | 40 |
«Лада»Тольятти | 20 | 17 | 0 | 3 | | 34 |
«Астраханочка»Астрахань | 20 | 13 | 1 | 6 | | 27 |
«Звезда»Звенигород | 20 | 13 | 1 | 6 | | 27 |
«Динамо-Синара»Волгоград | 20 | 13 | 0 | 7 | | 26 |
«Кубань»Краснодар | 20 | 10 | 0 | 10 | | 20 |
«Университет»Ижевск | 20 | 6 | 0 | 14 | | 12 |
«Луч»Москва | 20 | 5 | 0 | 15 | | 10 |
«Ставрополье-СКФУ»Ставрополь | 20 | 4 | 0 | 16 | | 8 |
«АГУ-Адыиф»Майкоп | 20 | 4 | 0 | 16 | | 8 |
«Уфа-Алиса»Уфа | 20 | 4 | 0 | 16 | | 8 |
Финал Группы «Б»
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
«Ставрополье-СКФУ» Ставрополь | 6 | 4 | 0 | 2 | 182-165 | 16 |
«АГУ-Адыиф» Майкоп | 6 | 3 | 0 | 3 | 171-181 | 14 |
«Уфа-Алиса» Уфа | 6 | 2 | 0 | 4 | 172-179 | 12 |
2015/2016: Расписание игр и результаты
2015/2016: Статистика игроков
Статистика предварительного этапа
Лучшие бомбардиры
Надежность игры вратарей
Статистика финального этапа
Лучшие бомбардиры
Надежность игры вратарей
|
|
Июнь 2022 |
|
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
Прошедший матч
01 сентября 2022г.
Уфа
 «Уфа-Алиса» Уфа |
|
 «Уфа-Алиса» Уфа |
До новых встреч
Команда |
Очки |
«Кубань» |
6 место |
«Астраханочка» |
5 место |
«Звезда» |
4 место |
«Лада» |
3 место |
"ЦСКА" |
2 место |
«Ростов-Дон» |
1 место |
Команда |
Очки |
«Уфа-Алиса» |
12 место |
«Луч» |
11 место |
«Ставрополье» |
10 место |
«АГУ-Адыиф» |
9 место |
«Университет» |
8 место |
«Динамо-Синара» |
7 место |
Команда |
Очки |
«Уфа-Алиса» |
12 место |
«Луч» |
11 место |
|
|